HOME ABOUT US PRODUCTS EFFECT DEMO ORDER ONLINE MESSAGE CONTACT US
  · LEDS
      · DIP LED
           · 10mm
           · 8mm
           · 5mm
           · 3mm
           · 2mm
           · Others dimension
      · FLUX LED
      · TOP LED
           · PLCC2
           · PLCC4
           · PLCC6
      · SMD LED
           · 0603
           · 0805
           · 1204
           · 1206
           · CERAMIC LED
           · POWER TOP LED
           · SIDEVIEW LED
      · HIGH POWER LED
  · LED LIGHTING
      · FLEXIBLE STRIP
      · Project
      · Spotlight
      · Ball Bulb
      · Race lamp
      · Pels lamp
      · Hurdel lamp
      · Colorful brick
      · Pool lamp
      · Underground lamp
      · Ground corncer lamp
      · Ceiling Lamp
      · Ring Strip
      · Navigation lamp
      · Power project lamp
      · Crystal Lamp
      · LED lamp Belt
      · Led Module
      · Auto Lamp
      · Wall lamp
      · Flashlight
      · LED Gift
 
    Square Series  
  Square Special    
  Part No. Emitted color   Dominant Wavelength λp (nm) Forward Voltage Vf(V) Luminous Flux (mlm) Luminous Intensity IV (mcd) Reverse Current IR(uA) Viewing Angle 2θ1/2(Deg)
Test condtion IF=20mA ★ 3 IF=20mA IF=20mA ★ 2 IF=20mA ★ 2 VR=5V IF=20mA ★ 1
lens color Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Min Max Max Typ
Dimension EV-LQN235YD Yellow Color diffused 585 590 595 1.8 2.0 2.4 350 --- 1200 100 500 10 105
EV-LQN235YC Yellow Water clear 585 590 595 1.8 2.0 2.4 300 700 1100 150 650 10 65
EV-LQN235WC White Water clear x 0.24 0.32 2.8 3.2 3.8 750 1500 2100 150 650 10 125
y 0.22 0.35
EV-LQN235RD Red Color diffused 610 620 635 1.8 2.0 2.4 250 --- 800 100 500 10 105
EV-LQN235RC Red Water clear 610 620 635 1.8 2.0 2.4 200 500 750 100 500 10 65
EV-LQN235TD Blue-Green Color diffused 500 505 515 2.8 3.2 3.8 650 --- 1650 300 1000 10 105
EV-LQN235TC Blue-Green Water clear 500 505 515 2.8 3.2 3.8 600 --- 1500 300 1000 10 65
EV-LQN235GD Green Color diffused 515 520 535 2.8 3.2 3.8 650 --- 1650 300 1000 10 105
EV-LQN235GC Green Water clear 515 520 535 2.8 3.2 3.8 600 1000 1500 300 1000 10 65
EV-LQN235BD Blue Color diffused 465 470 475 2.8 3.2 3.8 200 --- 800 100 500 10 105
EV-LQN235BC Blue Water clear 465 470 475 2.8 3.2 3.8 200 500 800 50 500 10 65
EV-LQN235AD Amber Color diffused 600 605 610 1.8 2.0 2.4 250 --- 800 100 500 10 105
EV-LQN235AC Amber Water clear 600 605 610 1.8 2.0 2.4 200 --- 750 100 500 10 65
Dimension EV-LQN215YD Yellow Color diffused 585 590 595 1.8 2.0 2.4 350 --- 950 150 800 10 100
EV-LQN215YC Yellow Water clear 585 590 595 1.8 2.0 2.4 300 --- 900 200 1000 10 60
EV-LQN215WC White Water clear X 0.24 0.32 2.8 3.2 3.8 500 1000 1500 200 1500 10 65
Y 0.22 0.35
EV-LQN215RD Red Color diffused 610 620 635 1.8 2.0 2.4 300 --- 900 100 650 10 100
EV-LQN215RC Red Water clear 610 620 635 1.8 2.0 2.4 300 --- 800 150 800 10 60
EV-LQN215TD Blue-Green Color diffused 500 505 515 2.8 3.2 3.8 750 --- 1500 300 1500 10 100
EV-LQN215TC Blue-Green Water clear 500 505 515 2.8 3.2 3.8 650 --- 1400 400 1500 10 100
EV-LQN215GD Green Color diffused 515 520 535 2.8 3.2 3.8 750 --- 1500 300 1500 10 100
EV-LQN215BD Blue Color diffused 465 470 475 2.8 3.2 3.8 300 --- 900 100 650 10 100
EV-LQN215BC Blue Water clear 465 470 475 2.8 3.2 3.8 250 --- 800 150 800 10 60
EV-LQN215AD Amber Color diffused 600 605 610 1.8 2.0 2.4 300 --- 900 100 650 10 100
EV-LQN215AC Amber Water clear 600 605 610 1.8 2.0 2.4 300 --- 800 150 800 10 60
Dimension EV-LQN205YD Yellow Color diffused 585 590 595 1.8 2.0 2.4 300 --- 900 200 1000 10 95
EV-LQN205YC Yellow Water clear 585 590 595 1.8 2.0 2.4 300 --- 650 200 1000 10 55
EV-LQN205WC White Water clear X 0.24 0.32 2.8 3.2 3.8 450 800 1200 300 1500 10 65
Y 0.22 0.35
EV-LQN205RD Red Color diffused 610 620 635 1.8 2.0 2.4 300 --- 800 150 800 10 95
EV-LQN205RC Red Water clear 610 620 635 1.8 2.0 2.4 250 --- 750 200 1000 10 55
EV-LQN205TD Blue-Green Color diffused 500 505 515 2.8 3.2 3.8 650 --- 1400 400 1500 10 95
EV-LQN205TC Blue-Green Water clear 500 505 515 2.8 3.2 3.8 600 --- 1350 400 1500 10 55
EV-LQN205GD Green Color diffused 515 520 535 2.8 3.2 3.8 650 --- 1400 400 1500 10 95
EV-LQN205GC Green Water clear 515 520 535 2.8 3.2 3.8 600 --- 1350 400 1500 10 55
EV-LQN205BD Blue Color diffused 465 470 475 2.8 3.2 3.8 250 --- 800 150 800 10 95
EV-LQN205BC Blue Water clear 465 470 475 2.8 3.2 3.8 200 --- 750 200 1000 10 55
EV-LQN205AD Amber Color diffused 600 605 610 1.8 2.0 2.4 300 --- 800 150 800 10 95
EV-LQN205AC Amber Water clear 600 605 610 1.8 2.0 2.4 250 --- 750 200 1000 10 55
Dimension EV-LQN125YD Yellow Color diffused 585 590 595 1.8 2.0 2.4 350 --- 950 100 500 10 115
EV-LQN125YC Yellow Water clear 585 590 595 1.8 2.0 2.4 300 --- 900 100 500 10 75
EV-LQN125WC White Water clear X 0.24 0.32 2.8 3.2 3.8 300 800 1300 150 1000 10 80
Y 0.22 0.35
EV-LQN125RD Red Color diffused 610 620 635 1.8 2.0 2.4 300 --- 900 100 400 10 115
EV-LQN125RC Red Water clear 610 620 635 1.8 2.0 2.4 250 --- 800 100 500 10 75
EV-LQN125TD Blue-Green Color diffused 500 505 515 2.8 3.2 3.8 650 --- 1650 300 800 10 115
EV-LQN125TC Blue-Green Water clear 500 505 515 2.8 3.2 3.8 600 --- 1500 300 1000 10 75
EV-LQN125GD Green Color diffused 515 520 535 2.8 3.2 3.8 650 --- 1650 300 800 10 115
EV-LQN125GC Green Water clear 515 520 535 2.8 3.2 3.8 600 --- 1500 300 1000 10 75
EV-LQN125BD Blue Color diffused 465 470 475 2.8 3.2 3.8 250 --- 900 100 400 10 115
EV-LQN125BC Blue Water clear 465 470 475 2.8 3.2 3.8 200 --- 800 100 500 10 75
EV-LQN125AD Amber Color diffused 600 605 610 1.8 2.0 2.4 300 --- 900 100 400 10 115
EV-LQN125AC Amber Water clear 600 605 610 1.8 2.0 2.4 250 --- 750 200 1000 10 55
                 HOME       ABOUT US       PRODUCTS       ORDER ONLINE       MESSAGE      CONTACT US
              HongKong Everbright Science & Technology Co.,Ltd
HK Office:1690-12A Nan Fung Tower., 173 Des Voeux Road C.SHEUNG
WAN,Hong Kong.
Shenzhen Office:Rm 1002 U2, B Building Sun,Buxin Jindaotian Rd,Shenzhen city,China
Tel:+86 755-25686471 25096445 Fax:+86 755-25686471
Website:www.everbright-led.com Email:everbright-led@163.com 备案/许可证编号为: 粤ICP备09035406号